ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | ระบายความร้อน AWG-40CH 400GHZ |
ขั้นต่ำ: | 1 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ตะแกรงท่อนำคลื่นความร้อน 100GHz 40 ช่อง (AWG)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | 8 + 1 ช่อง (รวมกัน) | 8 + 1 ช่องทาง (แบ่งคลื่น) | |
ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1270 ~ 1610 หรือ 1271 ~ 1611 | ||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ± 0.5 | ||
ระยะห่างช่องทาง (nm) | 20 | ||
ความกว้างของ Passband (นาโนเมตร) | ± 7.5 | ||
การสูญเสียการแทรก (dB) | (ไม่มีจัมเปอร์) | ≤ 2.8 | |
(ด้วยจัมเปอร์) | ≤2.0 | ||
ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.3 | ||
แยก (dB) | ติดกัน | ≥30 | |
ไม่ติดกัน | ≥40 | ||
อัพเกรดด้าน | ≥12 | ||
การสูญเสียการแทรกเสถียรภาพทางความร้อน (dB / ℃) | <0.005 | ||
ความร้อนความยาวคลื่น (nm / ℃) | <0.002 | ||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.1 | ||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (ps) | <0.1 | ||
ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥45 | ||
พลังงานแสงสูงสุด (mW) | 300 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -5 ~ + 75 | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ + 85 | ||
ขนาดบรรจุ (มม.) | L100 x W80x H10 |
ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | ระบายความร้อน AWG-40CH 400GHZ |
ขั้นต่ำ: | 1 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ตะแกรงท่อนำคลื่นความร้อน 100GHz 40 ช่อง (AWG)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | 8 + 1 ช่อง (รวมกัน) | 8 + 1 ช่องทาง (แบ่งคลื่น) | |
ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1270 ~ 1610 หรือ 1271 ~ 1611 | ||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ± 0.5 | ||
ระยะห่างช่องทาง (nm) | 20 | ||
ความกว้างของ Passband (นาโนเมตร) | ± 7.5 | ||
การสูญเสียการแทรก (dB) | (ไม่มีจัมเปอร์) | ≤ 2.8 | |
(ด้วยจัมเปอร์) | ≤2.0 | ||
ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.3 | ||
แยก (dB) | ติดกัน | ≥30 | |
ไม่ติดกัน | ≥40 | ||
อัพเกรดด้าน | ≥12 | ||
การสูญเสียการแทรกเสถียรภาพทางความร้อน (dB / ℃) | <0.005 | ||
ความร้อนความยาวคลื่น (nm / ℃) | <0.002 | ||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.1 | ||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (ps) | <0.1 | ||
ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥45 | ||
พลังงานแสงสูงสุด (mW) | 300 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -5 ~ + 75 | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ + 85 | ||
ขนาดบรรจุ (มม.) | L100 x W80x H10 |