| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | AWG-40CH |
| ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
AWG DWDM Multiplexer Module Seacent Fiber WDM Fiber Network 40CH 100GHZ ABS
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของโมดูล AWG
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100Ghz | 100Ghz | ||
| เสียน | ด้านบนแบน | เสียน | ด้านบนแบน | ||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | นาโนเมตร | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.07 |
| แบนด์วิดท์ 1dB เต็ม | นาโนเมตร | > 0.2 | > 0.4 | > 0.4 | > 0.7 |
| แบนด์วิดท์เต็ม 3 dB | นาโนเมตร | > 0.4 | > 0.6 | > 0.7 | > 1.0 |
| การสูญเสียการแทรกด้วยแสง | เดซิเบล | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| การสูญเสียความสม่ำเสมอ | เดซิเบล | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| ช่อง Crosstalk ที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| ช่อง Crosstalk ที่ไม่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | เดซิเบล | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| การสูญเสียโพลาไรซ์ | เดซิเบล | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| มิติ | มม | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20- 70 | |||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
![]()
แอป AWG
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | AWG-40CH |
| ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
AWG DWDM Multiplexer Module Seacent Fiber WDM Fiber Network 40CH 100GHZ ABS
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของโมดูล AWG
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100Ghz | 100Ghz | ||
| เสียน | ด้านบนแบน | เสียน | ด้านบนแบน | ||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | นาโนเมตร | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.07 |
| แบนด์วิดท์ 1dB เต็ม | นาโนเมตร | > 0.2 | > 0.4 | > 0.4 | > 0.7 |
| แบนด์วิดท์เต็ม 3 dB | นาโนเมตร | > 0.4 | > 0.6 | > 0.7 | > 1.0 |
| การสูญเสียการแทรกด้วยแสง | เดซิเบล | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| การสูญเสียความสม่ำเสมอ | เดซิเบล | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| ช่อง Crosstalk ที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| ช่อง Crosstalk ที่ไม่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | เดซิเบล | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| การสูญเสียโพลาไรซ์ | เดซิเบล | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| มิติ | มม | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20- 70 | |||
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
![]()
แอป AWG
![]()