| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | 1x64 ชนิด ABS |
| ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติโมดูลแยก PLC
แอปพลิเคชันโมดูลแยก PLC
พารามิเตอร์โมดูลแยก PLC
1XN
| พารามิเตอร์ | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | |||||||||||
| ชนิดไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
| ความสม่ำเสมอ (เดซิเบล) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥55 | |||||||||||
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |||||||||||
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.0 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||||||||
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||||||||
| กำลังไฟสูงสุด (nW) | 1,000 | |||||||||||
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
1XN ที่มีการสูญเสียการแทรกตัวแยกสัญญาณคอนเนคเตอร์ในข้อกำหนดข้างต้น นอกเหนือจากการเพิ่ม 1X2 แล้วไม่เกิน 0.2dB การเพิ่มที่เหลือไม่เกิน 0.3dB
2XN
| พารามิเตอร์ | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | |||||
| ชนิดไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
| ความสม่ำเสมอ (เดซิเบล) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥55 | |||||
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |||||
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.0 หรือกำหนดเอง | |||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||
| กำลังไฟสูงสุด (nW) | 1,000 | |||||
| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | 1x64 ชนิด ABS |
| ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติโมดูลแยก PLC
แอปพลิเคชันโมดูลแยก PLC
พารามิเตอร์โมดูลแยก PLC
1XN
| พารามิเตอร์ | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | |||||||||||
| ชนิดไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
| ความสม่ำเสมอ (เดซิเบล) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥55 | |||||||||||
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |||||||||||
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.0 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||||||||
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||||||||
| กำลังไฟสูงสุด (nW) | 1,000 | |||||||||||
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
1XN ที่มีการสูญเสียการแทรกตัวแยกสัญญาณคอนเนคเตอร์ในข้อกำหนดข้างต้น นอกเหนือจากการเพิ่ม 1X2 แล้วไม่เกิน 0.2dB การเพิ่มที่เหลือไม่เกิน 0.3dB
2XN
| พารามิเตอร์ | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | |||||
| ชนิดไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
| ความสม่ำเสมอ (เดซิเบล) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥55 | |||||
| ทิศทาง (dB) | ≥55 | |||||
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.0 หรือกำหนดเอง | |||||
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา °C | -40 ℃--85 ℃ | |||||
| กำลังไฟสูงสุด (nW) | 1,000 | |||||