Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ตลับเทป DWDM แบบ 1 * 8 100G |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L / C, T / T |
การแบ่งส่วนความยาวคลื่นหนาแน่น (DWDM)
สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |||
ความยาวคลื่นศูนย์ (นาโนเมตร) | ITUGrid | |||
คุณสมบัติของสินค้า | Mux orDemux หรือ Mux & Demux | |||
ช่องสัญญาณ (นาโนเมตร) | 100 กรัม | 200 ก | ||
ช่องสัญญาณ (@ -0.5db แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | > 0.3 | > 0.5 | ||
จำนวนช่อง (ch) | 4 | 8 | 16 | |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
การแยก (dB) ที่อยู่ติดกัน | > 30 | > 30 | > 30 | |
การแยก (dB) ที่ไม่อยู่ติดกัน | > 45 | > 45 | > 45 | |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.2 | |||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (PS) | <0.1 | |||
ทิศทาง (dB) | > 50 | |||
การสูญเสียกลับ (dB) | > 45 | |||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ระบุ LC / APC หรือลูกค้า | |||
กำลังสูงสุด (mW) | 500 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20 ~ 70 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ 85 | |||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ (มม.) | ระบุ LGX, เทปคาสเซ็ต, แร็คหรือลูกค้า | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | LGX: 201x256x44 หรือ 155x100x29 | |||
กล่อง: 100x80x10 หรือ 120x80x18 หรือ 141x120x28 | ||||
ชั้นวาง: 1U: 484x260x44 หรือ 2U: 482x260x88 |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ข้างต้นไม่รวมตัวเชื่อมต่อ
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ตลับเทป DWDM แบบ 1 * 8 100G |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L / C, T / T |
การแบ่งส่วนความยาวคลื่นหนาแน่น (DWDM)
สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |||
ความยาวคลื่นศูนย์ (นาโนเมตร) | ITUGrid | |||
คุณสมบัติของสินค้า | Mux orDemux หรือ Mux & Demux | |||
ช่องสัญญาณ (นาโนเมตร) | 100 กรัม | 200 ก | ||
ช่องสัญญาณ (@ -0.5db แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | > 0.3 | > 0.5 | ||
จำนวนช่อง (ch) | 4 | 8 | 16 | |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
ความเรียบของช่อง (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
การแยก (dB) ที่อยู่ติดกัน | > 30 | > 30 | > 30 | |
การแยก (dB) ที่ไม่อยู่ติดกัน | > 45 | > 45 | > 45 | |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.2 | |||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (PS) | <0.1 | |||
ทิศทาง (dB) | > 50 | |||
การสูญเสียกลับ (dB) | > 45 | |||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ระบุ LC / APC หรือลูกค้า | |||
กำลังสูงสุด (mW) | 500 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20 ~ 70 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ 85 | |||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ (มม.) | ระบุ LGX, เทปคาสเซ็ต, แร็คหรือลูกค้า | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | LGX: 201x256x44 หรือ 155x100x29 | |||
กล่อง: 100x80x10 หรือ 120x80x18 หรือ 141x120x28 | ||||
ชั้นวาง: 1U: 484x260x44 หรือ 2U: 482x260x88 |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ข้างต้นไม่รวมตัวเชื่อมต่อ