| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | Singlex โหมดเดียว |
| ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 150,000 ชิ้น |
ROHS ทหารยุทธวิธี SC LC PC ST จัมเปอร์สายแสง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เอฟซี, SC, LC | ST, หมู่ | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | |||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
| ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| แรงดึง (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| ความทนทาน (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
![]()
คุณสมบัติ
![]()
ใบสมัคร
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Seacent |
| เลขรุ่น: | Singlex โหมดเดียว |
| ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
ROHS ทหารยุทธวิธี SC LC PC ST จัมเปอร์สายแสง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เอฟซี, SC, LC | ST, หมู่ | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | |||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
| ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| แรงดึง (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| ความทนทาน (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
![]()
คุณสมบัติ
![]()
ใบสมัคร
![]()