ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | Fiber array-4CH |
ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500PCS / วัน |
ไฟเบอร์อาร์เรย์สำหรับอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกอาร์เรย์ที่ใช้งาน / พาสซีฟ-4CH
ไฟเบอร์อาร์เรย์ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
จำนวนช่อง | 1CH ~ 128CH |
วัสดุ | แก้วควอตซ์ บอโรซิลิเกต ซิลิกอน |
ระยะทางหลัก / ความคลาดเคลื่อน (μm) | 250, 127 / 0.7 |
ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 2.0±0.1 |
มุมขัด ( ° ) | 0,+8, -8 (±0.3) |
ขัดเรียบ | ﹤ 5 ขอบ@633nm |
ชนิดไฟเบอร์ | SMF-28e หรือ SMF-28e XB |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~85 |
ข้อดีของเรา
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา
ใบรับรองของเรา
ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | Fiber array-4CH |
ขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
ไฟเบอร์อาร์เรย์สำหรับอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกอาร์เรย์ที่ใช้งาน / พาสซีฟ-4CH
ไฟเบอร์อาร์เรย์ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
จำนวนช่อง | 1CH ~ 128CH |
วัสดุ | แก้วควอตซ์ บอโรซิลิเกต ซิลิกอน |
ระยะทางหลัก / ความคลาดเคลื่อน (μm) | 250, 127 / 0.7 |
ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 2.0±0.1 |
มุมขัด ( ° ) | 0,+8, -8 (±0.3) |
ขัดเรียบ | ﹤ 5 ขอบ@633nm |
ชนิดไฟเบอร์ | SMF-28e หรือ SMF-28e XB |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~85 |
ข้อดีของเรา
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา
ใบรับรองของเรา