Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x32 |
MOQ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
1 * 32 แยกประเภทไฟเบอร์ออปติก PLC สำหรับระบบ FTTH
คำอธิบายแยกไฟเบอร์ออปติก PLC
โมดูลตัวแยกระนาบระนาบแสง (PLC) ของ Seacent Photonics ช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาด
ส่วนประกอบคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ถูกประกอบขึ้นที่โรงงานผลิตโมดูลที่กำหนดเองโดยเฉพาะ
คุณสมบัติแยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
แอพลิเคชันแยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
พารามิเตอร์แยกไฟเบอร์ออปติก PLC
พารามิเตอร์ | 1x4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.8 |
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 | ||||
ความยาวเส้นใย (m) | 1.0 หรือกำหนดเอง | ||||
อุณหภูมิคงที่ (dB) | -40 ℃ --85 ℃ (≤0.5) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
พลังงานสูงสุด (nW) | 1000 |
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
1XN พร้อมตัวแยกการสูญเสียการแทรกแยกแสงในข้อกำหนดข้างต้นนอกเหนือจากการเพิ่ม 1X2 ไม่เกิน 0.2dB การเพิ่มขึ้นที่เหลือไม่เกิน 0.3dB
พารามิเตอร์ | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 | ||||
ความยาวเส้นใย (m) | 1.0 หรือกำหนดเอง | ||||
อุณหภูมิคงที่ (dB) | -40 ℃ --85 ℃ (≤0.5) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
พลังงานสูงสุด (nW) | 1000 |
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
2XN พร้อมการสูญเสียการแทรกแยกของตัวแยกออปติคัลของตัวเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.3dB ในข้อกำหนดข้างต้น
ไฟเบอร์แยก PLC รายละเอียดสเปค
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x32 |
MOQ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
1 * 32 แยกประเภทไฟเบอร์ออปติก PLC สำหรับระบบ FTTH
คำอธิบายแยกไฟเบอร์ออปติก PLC
โมดูลตัวแยกระนาบระนาบแสง (PLC) ของ Seacent Photonics ช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาด
ส่วนประกอบคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ถูกประกอบขึ้นที่โรงงานผลิตโมดูลที่กำหนดเองโดยเฉพาะ
คุณสมบัติแยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
แอพลิเคชันแยก PLC ไฟเบอร์ออปติก
พารามิเตอร์แยกไฟเบอร์ออปติก PLC
พารามิเตอร์ | 1x4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.8 |
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 | ||||
ความยาวเส้นใย (m) | 1.0 หรือกำหนดเอง | ||||
อุณหภูมิคงที่ (dB) | -40 ℃ --85 ℃ (≤0.5) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
พลังงานสูงสุด (nW) | 1000 |
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
1XN พร้อมตัวแยกการสูญเสียการแทรกแยกแสงในข้อกำหนดข้างต้นนอกเหนือจากการเพิ่ม 1X2 ไม่เกิน 0.2dB การเพิ่มขึ้นที่เหลือไม่เกิน 0.3dB
พารามิเตอร์ | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 | ||||
ความยาวเส้นใย (m) | 1.0 หรือกำหนดเอง | ||||
อุณหภูมิคงที่ (dB) | -40 ℃ --85 ℃ (≤0.5) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ° C | -40 ℃ --85 ℃ | ||||
พลังงานสูงสุด (nW) | 1000 |
หมายเหตุ: IL ข้างต้นไม่มีพารามิเตอร์ตัวเชื่อมต่อ
2XN พร้อมการสูญเสียการแทรกแยกของตัวแยกออปติคัลของตัวเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.3dB ในข้อกำหนดข้างต้น
ไฟเบอร์แยก PLC รายละเอียดสเปค