Brand Name: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก FC / UPC Jumper Multimode Simplex
สายไฟเบอร์ออปติกคำอธิบาย
การแบ่งประเภทของเรามีสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกหลากหลายประเภทสำหรับการเดินสายเคเบิลแบบเดี่ยวและหลายโหมดในความยาวและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลายในการผสมผสานที่หลากหลาย
สายแพทช์ทุกเส้นมีรหัสสีพร้อมหลอดสีมาตรฐานทั่วไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว
หลังจากตรวจสอบประเภทการเดินสายที่เหมาะสมแล้วคุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการในประเภทย่อยที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
การประยุกต์ใช้สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์
พารามิเตอร์สายไฟไฟเบอร์ออปติกแพทช์
เอฟซี, SC, LC | ST, หมู่ | MTRJ | ||||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 | |||||||||||
interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 | |||||||||||
จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 | |||||||||||
แรงดึง (N) | ≥70 | |||||||||||
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 | |||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก FC / UPC Jumper Multimode Simplex
สายไฟเบอร์ออปติกคำอธิบาย
การแบ่งประเภทของเรามีสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกหลากหลายประเภทสำหรับการเดินสายเคเบิลแบบเดี่ยวและหลายโหมดในความยาวและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลายในการผสมผสานที่หลากหลาย
สายแพทช์ทุกเส้นมีรหัสสีพร้อมหลอดสีมาตรฐานทั่วไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว
หลังจากตรวจสอบประเภทการเดินสายที่เหมาะสมแล้วคุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการในประเภทย่อยที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
การประยุกต์ใช้สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์
พารามิเตอร์สายไฟไฟเบอร์ออปติกแพทช์
เอฟซี, SC, LC | ST, หมู่ | MTRJ | ||||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง | |||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 | |||||||||||
interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 | |||||||||||
จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 | |||||||||||
แรงดึง (N) | ≥70 | |||||||||||
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 | |||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก