Brand Name: | Seacent |
Model Number: | มัลติเพล็กซ์ |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 0.57~0.85 per piece |
Supply Ability: | 150,000 ชิ้น |
การใช้งาน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เซาท์แคโรไลนา / UPC-SC / UPC |
แบบ | สถานะโสด |
จำนวนเส้นใย | คู่ |
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 |
การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 |
interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 |
จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 |
แรงดึง (N) | ≥70 |
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 |
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคปลอกโลหะ:
ลักษณะ | สถานะโสด | โหมดมัลติ |
ความยาว | (10.50 ± 0.05) นาโนเมตร | (10.50 ± 0.01) นาโนเมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (2.4990 ± 0.005) นาโนเมตร | (2.4990 ± 0.001) นาโนเมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | (0.125 ± 0.001) นาโนเมตร | (0.126 ± 0.129) นาโนเมตร |
concentricity | ≤1.0 | ≤4.0 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ปลอกสี | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | เส้นใยยาว | สายเคเบิลชนิด | วัสดุท่อ |
1 = เอฟซี / APC | 1 = สีเหลือง | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0.9mm | 0 = 0.5 | 1 = แกนเดี่ยว | 1 = พีวีซี |
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
บริการ:
(1) ประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ารายใหญ่มานานกว่า 8 ปี
(2) ให้บริการโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าอย่างอิสระ
(3) มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | มัลติเพล็กซ์ |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 0.57~0.85 per piece |
การใช้งาน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เซาท์แคโรไลนา / UPC-SC / UPC |
แบบ | สถานะโสด |
จำนวนเส้นใย | คู่ |
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือกำหนดเอง |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥55 |
การทำซ้ำ (เดซิเบล) | ≤0.1 |
interchangeability (เดซิเบล) | ≤0.2 |
จำนวนปลั๊ก (ความถี่) | ≥1000 |
แรงดึง (N) | ≥70 |
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 |
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคปลอกโลหะ:
ลักษณะ | สถานะโสด | โหมดมัลติ |
ความยาว | (10.50 ± 0.05) นาโนเมตร | (10.50 ± 0.01) นาโนเมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (2.4990 ± 0.005) นาโนเมตร | (2.4990 ± 0.001) นาโนเมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | (0.125 ± 0.001) นาโนเมตร | (0.126 ± 0.129) นาโนเมตร |
concentricity | ≤1.0 | ≤4.0 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ปลอกสี | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | เส้นใยยาว | สายเคเบิลชนิด | วัสดุท่อ |
1 = เอฟซี / APC | 1 = สีเหลือง | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0.9mm | 0 = 0.5 | 1 = แกนเดี่ยว | 1 = พีวีซี |
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
บริการ:
(1) ประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ารายใหญ่มานานกว่า 8 ปี
(2) ให้บริการโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าอย่างอิสระ
(3) มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง