ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | อุปกรณ์ CWDM เปลือยเปล่า |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
CWDM อุปกรณ์เปลือย 1270 ~ 1610nm ความยาวคลื่นสูญเสียการแทรกต่ำ
พารามิเตอร์ | หน่วย | 4 | 8 | 16 | 18 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1260-1640 หรือ 1460-1640 | |||
ระยะห่างช่อง | นาโนเมตร | 20 | |||
ผ่านแบนด์วิดท์ | นาโนเมตร | λ± 6.5 | |||
ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1271,1291, 1591,1611 ............. | |||
การสูญเสียการแทรกพอร์ต CWDM | เดซิเบล | ≤1.0 (ก่อนกำหนด) | ≤1.5 (ก่อนหน้า) | ≤2.4 (ก่อนหน้า) | ≤3.0 (ก่อนหน้า) |
เดซิเบล | ≤1.2 (มาตรฐาน) | ≤2.2 (มาตรฐาน) | ≤3.2 (มาตรฐาน) | ≤3.4 (มาตรฐาน) | |
Passband WDL | เดซิเบล | ≤0.50 | |||
การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | > 30 | |||
การแยกช่องสัญญาณที่ไม่ติดกัน | เดซิเบล | > 45 | |||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | เดซิเบล | <0.2 | |||
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | เดซิเบล | > 50 | |||
การควบคุมทิศทาง | เดซิเบล | > 55 | |||
การจัดการพลังงานแสง | mW | <500 | |||
ช่วงอุณหภูมิแสง | ° C | -40 ~ 85 | |||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | ° C | -40 ~ 85 | |||
ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวที่รองรับมาตรฐาน ITU G657A2.G657B2 และ G65D | ||||
แจ็คเก็ตไฟเบอร์ | บัฟเฟอร์แบบแน่น900㎛ | ||||
เส้นใยยาว | ม. | 1.0 + 0.1 |
ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | อุปกรณ์ CWDM เปลือยเปล่า |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
CWDM อุปกรณ์เปลือย 1270 ~ 1610nm ความยาวคลื่นสูญเสียการแทรกต่ำ
พารามิเตอร์ | หน่วย | 4 | 8 | 16 | 18 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1260-1640 หรือ 1460-1640 | |||
ระยะห่างช่อง | นาโนเมตร | 20 | |||
ผ่านแบนด์วิดท์ | นาโนเมตร | λ± 6.5 | |||
ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1271,1291, 1591,1611 ............. | |||
การสูญเสียการแทรกพอร์ต CWDM | เดซิเบล | ≤1.0 (ก่อนกำหนด) | ≤1.5 (ก่อนหน้า) | ≤2.4 (ก่อนหน้า) | ≤3.0 (ก่อนหน้า) |
เดซิเบล | ≤1.2 (มาตรฐาน) | ≤2.2 (มาตรฐาน) | ≤3.2 (มาตรฐาน) | ≤3.4 (มาตรฐาน) | |
Passband WDL | เดซิเบล | ≤0.50 | |||
การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | > 30 | |||
การแยกช่องสัญญาณที่ไม่ติดกัน | เดซิเบล | > 45 | |||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | เดซิเบล | <0.2 | |||
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | เดซิเบล | > 50 | |||
การควบคุมทิศทาง | เดซิเบล | > 55 | |||
การจัดการพลังงานแสง | mW | <500 | |||
ช่วงอุณหภูมิแสง | ° C | -40 ~ 85 | |||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | ° C | -40 ~ 85 | |||
ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวที่รองรับมาตรฐาน ITU G657A2.G657B2 และ G65D | ||||
แจ็คเก็ตไฟเบอร์ | บัฟเฟอร์แบบแน่น900㎛ | ||||
เส้นใยยาว | ม. | 1.0 + 0.1 |