ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | เส้นใยเปล่าชนิด 1x4 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
แยก PLC ไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์เปล่า 1x4 ประเภท G657A1 หรือกำหนดเอง
คุณสมบัติของสินค้า:
การสูญเสียต่ำและโพลาไรซ์ที่มีเสถียรภาพ
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
IL | ≤ 7.2 dB |
เอกรูป | ≤0.5 เดซิเบล |
PDL | ≤0.25 dB |
RL | ≥55 dB |
DIR | ≥55 dB |
เส้นใยยาว | 1.0m หรือกำหนดเอง |
ทดสอบความยาวคลื่น | 1260-1650 นาโนเมตร |
อุณหภูมิคงที่ | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0.5 dB ) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ - 85 ℃ |
พลังงานสูงสุด | 1,000 nW |
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
ประเภทสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ทางเข้าและความยาวของเส้นใย | ขนาดบรรจุ |
1XN หรือ 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1x3 0104 = 1x4 0105 = 1x5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1x24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0.5M 1 = 1.0m 2 = 1.5M 3 = 2.0M 4 = 2.5M S = กำหนดเอง | 1x2 4x4x40 มม ถึงหรือ 1x8 4x5x40 มม 1x12 ถึง 4x7x60 มม 1x32 1x48 ถึง 4x12x60 มม 1x64 1x128 6x20x80 มม |
ชื่อแบรนด์: | Seacent |
Model Number: | เส้นใยเปล่าชนิด 1x4 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P |
แยก PLC ไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์เปล่า 1x4 ประเภท G657A1 หรือกำหนดเอง
คุณสมบัติของสินค้า:
การสูญเสียต่ำและโพลาไรซ์ที่มีเสถียรภาพ
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
IL | ≤ 7.2 dB |
เอกรูป | ≤0.5 เดซิเบล |
PDL | ≤0.25 dB |
RL | ≥55 dB |
DIR | ≥55 dB |
เส้นใยยาว | 1.0m หรือกำหนดเอง |
ทดสอบความยาวคลื่น | 1260-1650 นาโนเมตร |
อุณหภูมิคงที่ | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0.5 dB ) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ - 85 ℃ |
พลังงานสูงสุด | 1,000 nW |
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
ประเภทสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ทางเข้าและความยาวของเส้นใย | ขนาดบรรจุ |
1XN หรือ 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1x3 0104 = 1x4 0105 = 1x5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1x24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0.5M 1 = 1.0m 2 = 1.5M 3 = 2.0M 4 = 2.5M S = กำหนดเอง | 1x2 4x4x40 มม ถึงหรือ 1x8 4x5x40 มม 1x12 ถึง 4x7x60 มม 1x32 1x48 ถึง 4x12x60 มม 1x64 1x128 6x20x80 มม |